DANH SÁCH THAM GIA FRANCONOMICS - 2020 | ||||
STT | Giới tính | Họ và tên | Quốc gia | Đơn vị |
1 | M | Adama Mallé | Mali | Institut Francophone International (IFI) |
2 | F | ALTEMA Emaude | Haïti | Institut Francophone International (IFI) |
3 | M | Amala Gane Kwada | Tchad | Institut Francophone International (IFI) |
4 | M | Aminou AKADIRI | Benin | Federation of West African Chambers of Commerce and Industry (FEWACCI) |
5 | M | ATTIE Patrick | France | Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti (ESIH) |
6 | M | BARINGA Nobelly | Congo | Université de Kinshasa |
7 | M | Bellevue Esaie | Haïti | Institut Francophone International (IFI) |
8 | M | Bertelot Peterson | Haiti | Institut Francophone International (IFI) |
9 | M | BOSSOU Fabrice | Bénin | RIGHT2LIGHT-Carré 1148, Rue 149, Houenon, Cotonou |
10 | M | Chékou Oussouman | Centre africain | OIF |
11 | M | CISSE Abdoulaye | Mali | Institut Francophone International (IFI) |
12 | M | DAMBRINI PERRIERE SOULEYMANE JEFFERSON | Centre africain | IIHT Togo |
13 | F | Đặng Thị Thanh Thuý | Việt Nam | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
14 | M | DANGABO MAMADOU Sanislas | Centre africain | Organisation politique |
15 | M | Đào Anh Dũng | Việt Nam | Công ty cổ phần Dược phẩm Sunlife |
16 | F | Đào Thu Hiền | Việt Nam | FAO |
17 | M | Dedo Mahugnon Boris | Bénin | Volta Green Group |
18 | M | Diekolope Ade-Ojo | Nigérie | Federation of West African Chambers of Commerce and Industry (FEWACCI) |
19 | F | Đinh Thị Thư | Việt Nam | Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (Bình Thuận Plastic Holding) |
20 | F | Đỗ Thị Kiều An | Việt Nam | Trường Đại học Tây Nguyên |
21 | F | Đỗ Thị Tường Vi | Việt Nam | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
22 | M | Đỗ Văn Long | Việt Nam | Vietnam Blockchain Corporation |
23 | F | Đoàn Thị Hường | Việt Nam | Trường Đại học Thủy lợi |
24 | M | Đoàn Tiến Tài | Việt Nam | University Paris Saclay |
25 | M | Đoàn Văn Tú | Việt Nam | Trường Đại học Giao thông vận tải |
26 | F | Dương Thái Hậu | Việt Nam | Viện Nghiên cứu Châu Âu |
27 | F | Dương Thị Huyền Như | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
28 | F | Dương Thị Tươi | Việt Nam | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
29 | F | EL MAOULA Dina | Liban | Université Islamique du Liban (IUL), Khaldeh, Liban |
30 | F | ESSIOMLEY Koffi Jacqueline Ama | Togo | S.C.A. Time for the planet - 10 rue Bellecordière, 69002 Lyon |
31 | M | FAYEWA Kokou | Togo | ESMC |
32 | M | GANABO MARCIAL | Centre africain | ONG MAMBOKO NA MAMBOKO AVENUE BAIKOA X RUE DES SINISTRES |
33 | M | GANE Koffivi | Togo | Mon grenier |
34 | M | Gérard DOULPANGA | Centre africain | Ministère des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l'Etranger |
35 | M | Gueye Cheikh | Sénégal | Université Cheikh Anta Diop de Dakar |
36 | F | Hoàng Quỳnh Anh | Việt Nam | Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
37 | M | Hứa Minh Quân | Việt Nam | STEMax |
38 | M | Jean-Bertrand Fritzner Leon | Haiti | IFI - Bat. C3, 144, Xuan thuy Cau Giay, Hanoi |
39 | M | Julius Selom Attipoe | Nigérie | Université de Lagos |
40 | M | KALY IYALOU | France | 48 rue Gabriel Frizeau 33300 Bordeaux |
41 | M | KAMBU MBUANGI Fabien | Congo | Institut Francophone International |
42 | M | Kimbangi rabbi | Congo | Université de Kinshasa. RDC République démocratique du Congo |
43 | M | KINNINNON Guillaume Razack Ishola | Bénin | SWCM GROUP |
44 | F | Le Blond Aïssatou | Sénégal/France | M&A Capital |
45 | F | Lê Thị Anh Thư | Việt Nam | VNUK Institute for Research and Executive Education |
46 | F | Lê Thị Nhàn | Việt Nam | Công ty xúc tiến du lịch |
47 | F | Lê Tuyết Nhung | Việt Nam | La Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam |
48 | M | Lê Văn Tuyến | Vietnam | Trường Đại học Nantes |
49 | M | LEYMONERIE Nicolas | France | Centre Francophone Antenne - Maison de la Francophonie de Dalat |
50 | M | Lindor Bernard | Haïti | Institut Francophone International (IFI) |
51 | M | Lưu Gia Thiện | Việt Nam | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
52 | M | Mamba Kabala Denis | République Démocratique du Congo(R.D.C) | Institut Francophone International (IFI) |
53 | M | MOHAMED H'MIDOUCHE | Maroc | INTER AFRICA CAPITAL GROUP |
54 | M | MOHAMMED USMAN ABDULAZIZ | Centre africain | Entreprise |
55 | M | MOUNZEO MOUNDOUNGA Preferé Briges | Congo | N/A |
56 | F | Mrs Ngozi Oyewole | Nigérie | Commonwealth Business Women Network-NIGERIA |
57 | F | Nana Mariama APOU | Togo | FEWACCI, siège de la CEDEAO Abuja |
58 | M | Ngô Hà Sơn | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
59 | F | Ngô Hải Ly | Việt Nam | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
60 | F | Ngô Huỳnh Hải Trúc | Việt Nam | NAN GROUP |
61 | M | Ngô Thanh Tuấn | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
62 | M | Nguyễn Anh Ngọc | Việt Nam | NAN GROUP |
63 | M | Nguyễn Anh Tuấn | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
64 | M | Nguyen Chi Cong | Việt Nam | Chi Cong Group |
65 | M | Nguyễn Đình Lâm | Việt Nam | Institut Francophone International (IFI) |
66 | F | Nguyễn Dương Thục Anh | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
67 | M | Nguyễn Duy Hưng | Việt Nam | Trường Đại Học Khánh Hòa |
68 | M | Nguyễn Hà Hải | Việt Nam | PETROVIETNAM EXPLORATION PRODUCTION CORPORATION |
69 | M | Nguyễn Hữu Tuân | Việt Nam | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
70 | M | Nguyễn Mạnh Toàn | Việt Nam | Công ty cổ phần Quản lý hồ sơ điện tử |
71 | M | Nguyễn Ngọc Hữu | Việt Nam | Trường Đại học Tây Nguyên |
72 | M | Nguyễn Phan Anh | Việt Nam | Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (Bình Thuận Plastic Holding) |
73 | M | Nguyễn Phúc Đảm | Việt Nam | Trường Đại học Cần Thơ |
74 | M | Nguyễn Tất Tâm | Việt Nam | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
75 | M | Nguyễn Thế Hùng | Việt Nam | Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) |
76 | F | Nguyễn Thị Dak Hà | Việt Nam | G20 |
77 | F | Nguyễn Thị Khánh Hồng | Việt Nam | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng |
78 | F | Nguyễn Thị Lan Anh | Việt Nam | Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
79 | F | Nguyễn Thị Thanh Lợi | Việt Nam | Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
80 | F | Nguyễn Thị Thu Dung | Việt Nam | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
81 | F | Nguyễn Thị Thu Hiền | Việt Nam | Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
82 | F | Nguyễn Thu Hằng | Việt Nam | Institut Francophone International (IFI) |
83 | M | Nguyễn Tuấn Hưng | Vietnam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
84 | F | Nguyễn Văn Thiện Tâm | Việt Nam | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
85 | M | Nguyễn Viết Nam | Việt Nam | Quantum AI |
86 | M | Nguyễn Xuân Trường | Việt Nam | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
87 | M | NKOUMBI-SAMBA Chrysostome | France | AFRIK@CYBERSECURITE - FRANCE |
88 | M | Noël | Congo | Institut Francophone International (IFI) |
89 | M | Ouarmé Arouna | Burkinabé | Institut Francophone International (IFI) |
90 | M | OUEDRAOGO WEND PANGA JEREMIE | Burkinabé | Institut Francophone International (IFI) |
91 | M | Phạm Ngọc Hiệp | Việt Nam | Đại học Aix-Marseille |
92 | M | Phạm Thanh Tùng | Việt Nam | Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
93 | F | Phạm Thị Hồng Nhung | Việt Nam | Công ty TNHH LinxHQ Việt Nam |
94 | M | Phạm Trường Xuân | Việt Nam | Trường Đại học Thủy lợi |
95 | M | Phan Duy Quang | Việt Nam | Trường Đại học Việt - Nhật |
96 | F | Phan Thị Thanh Hương | Việt Nam | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
97 | F | Phan Thị Thu Phương | Việt Nam | Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN |
98 | M | Ramanou KOUFERIDJI | Bénin | Groupe Africoncept Broadcast Telecom SA |
99 | M | SAMBIANI Bandissougle | Togo | Institut Francophone International (IFI) |
100 | M | Sangueh Madou | Tchad | Sc Ecole Nationale d'Administration Tchad |
101 | M | SANON Do Ambroise Judicael | Burkinabé | Institut Francophone International (IFI) |
102 | M | Tạ Huy Hùng | Việt Nam | Eduviet |
103 | F | Tạ Minh Thúy | Việt Nam | Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (Bình Thuận Plastic Holding) |
104 | M | Tạ Quang Chiểu | Việt Nam | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
105 | M | Tăng Bá Hoàng | Việt Nam | Trường Đại học Hà Nội |
106 | M | Thi Minh Chi NGUYEN | Việt Nam | Đại học Đà Nẵng |
107 | F | Ninh Thị Sinh | Việt Nam | Trường ĐHSP Hà Nội 2 |
108 | M | Tidjani chakirou | Bénin | Entreprise BIM |
109 | F | Tô Thị Hương Quỳnh | Việt Nam | Trường Đại học Xây dựng |
110 | M | Tommy Nguyen | Việt Nam | Federation Uni |
111 | F | Toritseju Okanlawon | Nigérie | Ruby Unique Natural Premium Product Ltd |
112 | F | Trần Hải Vân | Việt Nam | Học viện Ngân hàng |
113 | M | Trần Quang Hoá | Việt Nam | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
114 | M | Trần Thanh Phong | Việt Nam | Trường Đại học Tiền Giang |
115 | F | Trần Thị Ngọc Vỹ | Việt Nam | Đại học Đà Nẵng |
116 | M | Trần Thiên Thành | Việt Nam | Trường Đại học Quy Nhơn |
117 | M | Trần Trọng Thân | Việt Nam | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
118 | M | Trần Văn Quang | Việt Nam | Đại học Bretagne Sud, Cộng hòa Pháp |
119 | M | Trần Văn Toản | Việt Nam | Trường Đại học Thủy lợi |
120 | M | Trần Xuân Quỳnh | Việt Nam | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
121 | M | Trương Hoàng Vinh | Việt Nam | Trường Đại học Mở TP. HCM |
122 | F | Trương Quỳnh Liên | Việt Nam | Bộ Thông tin và Truyền thông |
123 | F | Trương Thị Ánh Nguyệt | Việt Nam | Đại học Đà Nẵng |
124 | F | Trương Thị Lan Hương | Việt Nam | Trường Đại học Đà Lạt |
125 | M | TSOUMOU NGOULOU CARL CEDRIC | Congo | AGENCYTNC |
126 | M | Victor Agnabo BASSENE | Sénégal | SIYA CALL CENTER |
127 | F | Võ Thị Cẩm Ly | Việt Nam | Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế |
128 | M | Võ Trần Anh | Việt Nam | Đại học Đà Nẵng |
129 | F | Vũ Ánh Hoa | Việt Nam | Công ty TNHH Intellife |
130 | M | Vũ Hoàng Đạt | Việt Nam | N/A |
131 | F | Vũ Thị Phương Anh | Việt Nam | Trường Đại học Ngoại Thương |
132 | F | Vũ Thu Trà | Việt Nam | Trường Đại học Việt - Nhật |
133 | F | YANG Jiayuan | Chine | Institut Francophone International (IFI) |
134 | M | Yannick Stephane Nganou Kwefeu | Cameroun | Institut Francophone International (IFI) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn